SELECCIONADOS LOS NOVILLEROS PARTICIPANTES EN LAS NOVILLADAS EN CLASE PRACTICA DE CANAL SUR TV
Reunida la Junta Directiva de esta Asociación, en el Hotel Al-Andalus en la ciudad de Sevilla a las 13.30 horas. Habiendo visto y comprobado las puntuaciones obtenidas por cada alumno por el jurado correspondiente en cada tentadero, estos son los resultados obtenidos:
| Nº | Nombre y Apellidos | Escuela | Puntuación |
| 1 | JESUS ALVAREZ ESCOBEDO | CAMAS | 26.65 |
| 2 | J. ANTONIO GARCIA FUENTES | ATARFE | 25.15 |
| 3 | DANIEL CRESPO MURILLO | JEREZ | 24.80 |
| 4 | JOSE MIGUEL LUZ RAMOS | PTO. SANTA MARIA | 24.15 |
| 5 | SERGIO SALAS SUAREZ | JEREZ | 22.83 |
| 6 | EMILIO MOLINA FILBERTO | ESPARTINAS | 22.40 |
| 7 | RAFAEL PABLO REYES | CORDOBA | 21.80 |
| 8 | ANTONIO GAVINET CANO | GRANADA | 21.75 |
| 9 | SERGIO PAEZ GOMEZ | RONDA | 21.62 |
| 10 | M.SERRANO REY | CORDOBA | 21.30 |
| 11 | JOSE A. CABRERA AGUILERA | ALMERIA | 21.10 |
| 12 | SAMUEL ORTIZ ESCALANTE | MALAGA | 20.80 |
| 13 | MANUEL J. FUENTES SANCHEZ | JAEN | 20.75 |
| 14 | FERNANDO GONZALEZ CAMUÑEZ | AMATE | 20.50 |
| 15 | ALEJANDRO JIMENEZ JIMENEZ | SEVILLA | 20.10 |
RELACION ALUMNOS CLASIFICADOS POR ESTAR ENTRE LOS 12 PRIMEROS DEL 2011
| 16 | FERNANDO REY | MALAGA |
| 17 | JUAN CORTES | LA LINEA |
| 18 | FRANCISCO ASIS LAMA DE GONGORA | SEVILLA |
| 19 | MANUEL PONCE | CHICLANA |
| 20 | MANUEL RODRIGUEZ | ECIJA |
| 21 | CARLOS OJEDA | JAEN |
| 22 | JOSE DAVID GOMEZ | ATARFE |
BECERRISTA TRIUNFADOR DEL 2011
23 CARLOS ARANDA BAEZA
ALUMNO INVITADO
24 ESCUELA DE BADAJOZ
